Bulan | Tanggal | Kegiatan | Kota/Negara |
Januari | test Event Pekan Olahraga Nasional | Timika, Papua | |
Februari | 9 | Standard Chartered Hongkong Marathon | Hongkong |
12-13 | 9th Asian Indoor Athletics Championships | Hangzhou, China | |
Maret | 13-15 | World Athletics Indoor Championships | Nanjing, China |
15 | Asian 20km Race Walking Championships | Nomi City, Jepang | |
29 | 15 th Asian Cross Country Championships | Hong Kong | |
29 | World Athletics Half Marathon Championships | Gdynia, Polandia | |
TBD | JATIM OPEN | Surabaya, INdonesia | |
April | 1-6 | Southeast Asia Youth Athletics Championships dan Kejurnas U20/U18 | Jakarta, Indonesia |
Mei | 14 - 17 | 19 th Asian Junior Athletics Championships | Bangkok, Thailand |
Juni | TBC | Asian Relays | TBC |
Juli | 7 - 12 | World U20 Championships | Nairobi, Kenya |
19 | Asian Half Marathon | Chiang Rai, Thailand | |
31 - 9/8 | Olympic Games | Tokyo, Jepang | |
TBD | Jateng Open | Solo, Indonesia | |
Agustus | 22-23 | MOKPO International Throws Meeting | MOKPO, Korea Selatan |
TBD | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | Palembang, Indonesia | |
September | TBD | Maybank Bali Marathon | Bali, Indonesia |
Oktober | 20 - 28 | Pekan Olahraga Nasional XX | Timika, Indonesia |
November | TBC | 2nd West Asian Athletics Championships U20 | OMN |
Kejurnas PPLP | Aceh | ||
Desember | TBC | GCC 31st Cross Country (Senior, U20, U18 ) | Kuwait |
TBC | 4th West Senior Track&Field (Men&Women) | Iraq | |
TBC | Kejurnas Estafet & Kongres PASI | ||
TBD: to Be Decided
TBC: to be Confirm