Bulan | Tanggal | Kegiatan | Kota | Negara |
Januari | - | - | - | |
Februari | 17 | Standard Chartered Hongkong Marathon | Hongkong | Hongkong |
Maret | 2-3 | South East Asia youth Athletics Championships | Ilagan City | Filipina |
15-17 | 3rd Asian Youth (U18) Athletics Championships | Hongkong | Hongkong | |
17 | Asian 20 km Race walking Championships | Nomi City | Jepang | |
29 | IAAF World Half Marathon Championships | Gdynia, | Polandia | |
30 | IAAF World Cross Country Championships | Aarhus, | Denmark | |
TBD | Jatim Open (Kualifikasi PON XX) | Surabaya | Indonesia | |
April | 21-24 | 23rd Asian Athletics Championships | Doha, | Qatar |
Mei | 11-12 | IAAF world relays | Yokohama | Jepang |
Juni | 4 | 1st Leg Asian Grand Prix | Chongqing | China |
7 | 2nd Leg Asian Grand Prix | Chongqing | China | |
23-30 | O2SN | TBD | ||
Juli | 4-7 | Jateng Open (Kualifikasi PON XX) | Semarang | Indonesia |
20-27 | ASEAN School Games | Semarang | Indonesia | |
31 | Jakarta Internasional 10K | Jakarta | Indonesia | |
Agustus | 4-10 | Kejurnas U18, U20 & Senior (Kualifikasi PON XX) | Jakarta | Indonesia |
TBD | Maybank Bali Marathon (Kualifikasi PONXX) | Bali | Indonesia | |
September | 9-20 | POPNAS Babak Kualifikasi PON XX | Papua | Indonesia |
27-6/10 | IAAF World Championships | Doha | Qatar | |
TBD | 9th International throws Meeting | Mokpo | Korsel | |
Oktober | TBD | 17th Asian Marathon Championship | TBD | China |
TBD | POMNAS (Kualifikasi PON XX) | Jakarta | Indonesia | |
November | 13-16 | Kejurnas PPOP&PPOPD | Babel | Indonesia |
17-21 | Porwil Sumatera (Kualifikasi PON XX) | Bengkulu | Indonesia | |
30 - 9/12 | 30th SEA Games | Manila | Filipina | |
Desember | TBD | Kejurnas Estafet | Jakarta | Indonesia |
Monday, 04 March 2019 18:05